Main Content

Home » EMMA RESIDENCES BAHIA DE PALMAS #3B, SAN JOSE DEL CABO, BS

EMMA RESIDENCES BAHIA DE PALMAS #3B, SAN JOSE DEL CABO, BS

Emma Residences Bahia de Palmas #3B, San Jose del Cabo, BS | Slideshow Image #1
Emma Residences Bahia de Palmas #3B, San Jose del Cabo, BS | Slideshow Image #2
Emma Residences Bahia de Palmas #3B, San Jose del Cabo, BS | Slideshow Image #3
Emma Residences Bahia de Palmas #3B, San Jose del Cabo, BS | Slideshow Image #4
Emma Residences Bahia de Palmas #3B, San Jose del Cabo, BS | Slideshow Image #5
Emma Residences Bahia de Palmas #3B, San Jose del Cabo, BS | Slideshow Image #6
Emma Residences Bahia de Palmas #3B, San Jose del Cabo, BS | Slideshow Image #7
Emma Residences Bahia de Palmas #3B, San Jose del Cabo, BS | Slideshow Image #8
Emma Residences Bahia de Palmas #3B, San Jose del Cabo, BS | Slideshow Image #9
Emma Residences Bahia de Palmas #3B, San Jose del Cabo, BS | Slideshow Image #10
Emma Residences Bahia de Palmas #3B, San Jose del Cabo, BS | Slideshow Image #11
Emma Residences Bahia de Palmas #3B, San Jose del Cabo, BS | Slideshow Image #12
Emma Residences Bahia de Palmas #3B, San Jose del Cabo, BS | Slideshow Image #13
Emma Residences Bahia de Palmas #3B, San Jose del Cabo, BS | Slideshow Image #14
Emma Residences Bahia de Palmas #3B, San Jose del Cabo, BS | Slideshow Image #15
Emma Residences Bahia de Palmas #3B, San Jose del Cabo, BS | Slideshow Image #16
Scroll Down For Property Details
Emma Residences Bahia de Palmas #3B, San Jose del Cabo, BS | Slideshow Image #1
Emma Residences Bahia de Palmas #3B, San Jose del Cabo, BS | Slideshow Image #2
Emma Residences Bahia de Palmas #3B, San Jose del Cabo, BS | Slideshow Image #3
Emma Residences Bahia de Palmas #3B, San Jose del Cabo, BS | Slideshow Image #4
Emma Residences Bahia de Palmas #3B, San Jose del Cabo, BS | Slideshow Image #5
Emma Residences Bahia de Palmas #3B, San Jose del Cabo, BS | Slideshow Image #6
Emma Residences Bahia de Palmas #3B, San Jose del Cabo, BS | Slideshow Image #7
Emma Residences Bahia de Palmas #3B, San Jose del Cabo, BS | Slideshow Image #8
Emma Residences Bahia de Palmas #3B, San Jose del Cabo, BS | Slideshow Image #9
Emma Residences Bahia de Palmas #3B, San Jose del Cabo, BS | Slideshow Image #10
Emma Residences Bahia de Palmas #3B, San Jose del Cabo, BS | Slideshow Image #11
Emma Residences Bahia de Palmas #3B, San Jose del Cabo, BS | Slideshow Image #12
Emma Residences Bahia de Palmas #3B, San Jose del Cabo, BS | Slideshow Image #13
Emma Residences Bahia de Palmas #3B, San Jose del Cabo, BS | Slideshow Image #14
Emma Residences Bahia de Palmas #3B, San Jose del Cabo, BS | Slideshow Image #15
Emma Residences Bahia de Palmas #3B, San Jose del Cabo, BS | Slideshow Image #16
Home » EMMA RESIDENCES BAHIA DE PALMAS #3B, SAN JOSE DEL CABO, BS
Emma Residences Bahia de Palmas #3B San Jose del Cabo, BS
Listing #25-2101
  • Beds 3
  • Baths 3 | 1
  • SQFT 3,852
$3,400,000
  • Status Active
  • Year Built 2025
  • Property Type condo

About This Property

The sleek modernist property houses only 16 exclusive residences. The 3 bedroom features an elegant and very expansive layout. Floor plan includes terraces and family room, with shared amenities such as a swimming pool, game room, fitness facilities and rooftop. In addition to its gorgeous setting on the city's signature beach, EMMA is also conveniently close to downtown attractions, including the city's famed Art District, and is only 20-minutes by car from Los Cabos International Airport.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
Additional Information +
Nearby Schools +
Walk Score +
© 2025 Multiple Listing Service in Baja California Sur. All rights reserved.
The data relating to real estate on this website comes in part from the Internet Data Exchange (IDX) Programs of the Multiple Listing Service in Baja California Sur. IDX information is provided exclusively for consumers' personal non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. All Information Is Deemed Reliable But Is Not Guaranteed Accurate.
Listings shown on this website might be represented by offices and agents other than the office and agent operating this site.
MLS BCS data last updated at November 2, 2025, 10:07 PM PT
Powered by iHomefinder
Skip to content